i
Zdroj: WoT.cz
Supertest: plánovaný tier X střední tank Object 430U
Reklama
Objekt 430U byl jednou z variant projektu středního tanku Object 430. Momentálně je plánovaný jako nový tier X střední tank na místo Objectu 430, zatímco Objekt 430 bude snížen na tier IX a Objekt 430 II bude snížen z tieru IX až na tier VIII, jak jsme již psali dříve.
Obrázky Objectu 430U
| Tier X střední tank | |
| Výdrž | 2,000 |
| Dělo | 122 mm M62-T2U |
| Typy munice | AP / APCR / HE |
| Průměrná penetrace | 252 / 340 / 68 mm |
| Průměrné poškození | 440 / 440 / 530 |
| Čas přebíjení | 9.78s |
| Rychlost střelby | 6.13 střel za minutu |
| Čas zaměření | 2.21s |
| Průměrné poškození za minutu | 2,699 |
| Přesnost | 0.384 |
| Deprese/Elevace | -5 / +?? |
| Rychlost otáčení podvozku / Věže | 52 / 39.6 stupňů/s |
| Maximální rychlost / Rychlost couvání | 50 / -18 km/h |
| Odpor terénu | |
| Těžký | 0.575 |
| Střední | 0.671 |
| Lehký | 1.534 |
| Pancíř podvozku | 160 / 90 / 45 mm |
| Pancíř věže | 300 / 195 / 65 mm |
| Váha / Maximální naložení | 42.0t / 45.0t |
| Síla motoru | 600 hp |
| Specifická síla | 14.29 hp/t |
| Maskování stojícího vozidla | 30.6% |
| Maskování jedoucího vozidla | 22.9% |
| Maximální dohled | 400 m |
| Dosah signálu | 730 m |
| Posádka | 4 |
Reklama
Reklama