i
Zdroj: WoT.cz
Nejnovější prémiový tank - T-34 shielded
Reklama
S aktualizací World of Tanks Update 1.0.2 bude do hry přidáno další prémiové vozidlo, T-34 shielded (obrněné). Tank bude odměnou za nějakou in-game událost. Tento sovětský tank je tankem T-34 s extra pancéřováním, všechny statistiky zůstaly stejné od posledního testu.
i
Zdroj: WoT.cz
Vlastnosti tanku T-34 shielded
| Životy | 500 (HP) |
| Pancíř korby | 45 / 40 (+16) / 40 (mm) |
| Pancíř věže | 45 / 45 (+16) / 45 (+16) (mm) |
| Průbojnost | 120 / 150 / 38 (mm) |
| Poškození | 110 / 110 / 156 (HP) |
| Čas přebíjení | 3.84 (s) |
| Rychlost střelby | 15.65 (spm) |
| Poškození za minutu | 1,721 (HP/m) |
| Přesnost | 0.43 |
| Čas zamíření | 2.3 (s) |
| Elevace/ Deprese děla | +20 / -8 (stupňů) |
| Rychlost otáčení věže | 36 (stupňů/s) |
| Rychlost otáčení tanku | 36 (stupňů/s) |
| Váha/ Maximální naložení | 31.90 / 34.00 (t) |
| Síla motoru | 500 (h.p.) |
| Síla na tunu | 15.67 (h.p./t) |
| Maximální rychlost / Rychlost couvání | 50 / 20 (km/h) |
| Odpor terénu | 1.055 / 1.247 / 2.205 (m/s2) |
| Maskování stojícího vozidla (%) | 27.7 / 7.2 (%) |
| Maskování za pohybu (%) | 20.8 / 5.41 (%) |
| Maximální dohled | 340 (m) |
| Dosah signálu | 547.5 (m) |
Reklama
Reklama